
NO. | Test Item | Unit | Criteria | Result | Judgement | Method | Remark |
1 | Li2CO3 | % | ≥99.5 | 99.54 | Qualified | Acid Base Titration | |
2 | H2O | % | ≤0.25 | 0.066 | Qualified | Drying Method | |
3 | Na | % | ≤0.025 | 0.0025 | Qualified | ICP | |
4 | Mg | % | ≤0.008 | 0.0025 | Qualified | ICP | |
5 | Ca | % | ≤0.005 | 0.0025 | Qualified | ICP | |
6 | K | % | ≤0.001 | 0.0001 | Qualified | ICP | |
7 | Fe | % | ≤0.001 | 0.00007 | Qualified | ICP | |
8 | Zn | % | ≤0.0003 | <0.0001 | Qualified | ICP | |
9 | Cu | % | ≤0.0003 | <0.0001 | Qualified | ICP | |
10 | Pb | % | ≤0.0003 | <0.0001 | Qualified | ICP | |
11 | Si | % | ≤0.003 | 0.0006 | Qualified | ICP | |
12 | Al | % | ≤0.001 | <0.0001 | Qualified | ICP | |
13 | Mn | % | ≤0.0003 | <0.0001 | Qualified | ICP | |
14 | Ni | % | ≤0.001 | <0.0001 | Qualified | ICP | |
15 | SO42- | % | ≤0.08 | 0.0045 | Qualified | ICP | |
16 | Cl- | % | ≤0.003 | 0.0018 | Qualified |
Silver Chloride Turbidimetric |
|
17 | B | % | ≤0.002 | 0.0005 | Qualified | ICP | |
18 | Magnetic Impurity | PPb | ≤3000 | 63 | Qualified |
ICP | |
19 | D10 | μm | ≥1 | 2.37 | Qualified | Laser Diffraction | |
20 | D50 | μm | 3~8 | 5.39 | Qualified |